<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires pour FEDIE	</title>
	<atom:link href="https://fedie.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://fedie.fr</link>
	<description>L’autre voie(x) de la transition</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Oct 2025 12:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Commentaires sur Les Bio Troncos : Une Innovation dans l&#8217;Économie Circulaire et la Réduction des Émissions de CO2 par Lugnier		</title>
		<link>https://fedie.fr/bio-troncos-innovation-enegies-chauffage/#comment-251</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lugnier]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2025 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=3352#comment-251</guid>

					<description><![CDATA[Vivement qu on puisse en trouver en France]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vivement qu on puisse en trouver en France</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Les Bio Troncos : Une Innovation dans l&#8217;Économie Circulaire et la Réduction des Émissions de CO2 par Plancherel		</title>
		<link>https://fedie.fr/bio-troncos-innovation-enegies-chauffage/#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[Plancherel]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 13:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=3352#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[merci de me communiquer un fournisseur pour la Suisse]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>merci de me communiquer un fournisseur pour la Suisse</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pour ou contre la bûche de ramonage ? par Fedie		</title>
		<link>https://fedie.fr/ramonage-entretien-cheminee/#comment-249</link>

		<dc:creator><![CDATA[Fedie]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 10:16:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=3429#comment-249</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fedie.fr/ramonage-entretien-cheminee/#comment-248&quot;&gt;ZABRESCAK&lt;/a&gt;.

Bonjour 
&lt;span style=&quot;background-color: rgb(247, 236, 219); color: rgb(130, 36, 227);&quot;&gt;ZABRESCAK&lt;/span&gt;,
Merci pour votre question pertinente !
Le &lt;strong&gt;Règlement Sanitaire Départemental (RSD)&lt;/strong&gt; est bien un &lt;strong&gt;texte réglementaire applicable localement&lt;/strong&gt;, et il peut effectivement imposer des obligations spécifiques concernant le ramonage. L’&lt;strong&gt;article 31.6&lt;/strong&gt; du &lt;strong&gt;RSD type&lt;/strong&gt; stipule que l’opération doit être réalisée par un professionnel qualifié, mais il est important de noter que &lt;strong&gt;chaque département peut adapter ce règlement&lt;/strong&gt;.
Cependant, au niveau national, &lt;strong&gt;aucune loi ne précise explicitement que le ramonage doit obligatoirement être effectué par un professionnel&lt;/strong&gt;. C’est pourquoi certains assureurs peuvent accepter un ramonage réalisé par un particulier, sous certaines conditions (preuves à l’appui, comme des photos avant/après et une déclaration signée).
En résumé :
 ✔️ &lt;strong&gt;Vérifiez le Règlement Sanitaire Départemental de votre département&lt;/strong&gt;, car il peut imposer un ramonage uniquement par un professionnel.
 ✔️ &lt;strong&gt;Consultez votre assureur&lt;/strong&gt; pour connaître ses exigences en cas de sinistre.
 ✔️ &lt;strong&gt;Un certificat de ramonage délivré par un professionnel reste la meilleure garantie en cas de litige.&lt;/strong&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fedie.fr/ramonage-entretien-cheminee/#comment-248">ZABRESCAK</a>.</p>
<p>Bonjour<br />
<span style="background-color: rgb(247, 236, 219); color: rgb(130, 36, 227);">ZABRESCAK</span>,<br />
Merci pour votre question pertinente !<br />
Le <strong>Règlement Sanitaire Départemental (RSD)</strong> est bien un <strong>texte réglementaire applicable localement</strong>, et il peut effectivement imposer des obligations spécifiques concernant le ramonage. L’<strong>article 31.6</strong> du <strong>RSD type</strong> stipule que l’opération doit être réalisée par un professionnel qualifié, mais il est important de noter que <strong>chaque département peut adapter ce règlement</strong>.<br />
Cependant, au niveau national, <strong>aucune loi ne précise explicitement que le ramonage doit obligatoirement être effectué par un professionnel</strong>. C’est pourquoi certains assureurs peuvent accepter un ramonage réalisé par un particulier, sous certaines conditions (preuves à l’appui, comme des photos avant/après et une déclaration signée).<br />
En résumé :<br />
 ✔️ <strong>Vérifiez le Règlement Sanitaire Départemental de votre département</strong>, car il peut imposer un ramonage uniquement par un professionnel.<br />
 ✔️ <strong>Consultez votre assureur</strong> pour connaître ses exigences en cas de sinistre.<br />
 ✔️ <strong>Un certificat de ramonage délivré par un professionnel reste la meilleure garantie en cas de litige.</strong></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Pour ou contre la bûche de ramonage ? par ZABRESCAK		</title>
		<link>https://fedie.fr/ramonage-entretien-cheminee/#comment-248</link>

		<dc:creator><![CDATA[ZABRESCAK]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2025 09:56:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=3429#comment-248</guid>

					<description><![CDATA[Est ce que le règlement sanitaire départemental type( disponible dans toutes les mairies) ne fait pas parti des texte juridique?
car l&#039;article 31.6 précise que l&#039;opération doit être réalisée par un professionnel qualifié]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Est ce que le règlement sanitaire départemental type( disponible dans toutes les mairies) ne fait pas parti des texte juridique?<br />
car l&rsquo;article 31.6 précise que l&rsquo;opération doit être réalisée par un professionnel qualifié</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Production d&#8217;énergies : la production nucléaire, c’est 66% de gaspillage énergétique par Mastida		</title>
		<link>https://fedie.fr/production-denergies-la-production-nucleaire-cest-66-de-gaspillage-energetique/#comment-247</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mastida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 17:24:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=1814#comment-247</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fedie.fr/production-denergies-la-production-nucleaire-cest-66-de-gaspillage-energetique/#comment-245&quot;&gt;Sceptique&lt;/a&gt;.

Absolument d&#039;accord, une Sainte Entité ne va pas choisir arbitrairement qu&#039;elle est la méthode de production pour en calculer les pertes dans le transport ! ^^]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fedie.fr/production-denergies-la-production-nucleaire-cest-66-de-gaspillage-energetique/#comment-245">Sceptique</a>.</p>
<p>Absolument d&rsquo;accord, une Sainte Entité ne va pas choisir arbitrairement qu&rsquo;elle est la méthode de production pour en calculer les pertes dans le transport ! ^^</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Production d&#8217;énergies : la production nucléaire, c’est 66% de gaspillage énergétique par Sceptique		</title>
		<link>https://fedie.fr/production-denergies-la-production-nucleaire-cest-66-de-gaspillage-energetique/#comment-245</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sceptique]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jan 2025 10:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=1814#comment-245</guid>

					<description><![CDATA[Pourquoi mentionner les pertes liées au réseau électrique uniquement pour le nucléaire ? Il me semble que les mêmes lois de la physique s&#039;appliquent aux centrales à gaz ou à charbon ? L&#039;argument est clairement biaisé et à mettre de côté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi mentionner les pertes liées au réseau électrique uniquement pour le nucléaire ? Il me semble que les mêmes lois de la physique s&rsquo;appliquent aux centrales à gaz ou à charbon ? L&rsquo;argument est clairement biaisé et à mettre de côté.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Que sont les Huiles végétales hydrogénées ? par unknown		</title>
		<link>https://fedie.fr/que-sont-les-hvo/#comment-244</link>

		<dc:creator><![CDATA[unknown]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 20:44:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=1501#comment-244</guid>

					<description><![CDATA[Q date de cet article ??? car domaine qui évolue très vite]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Q date de cet article ??? car domaine qui évolue très vite</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Production d&#8217;énergies : la production nucléaire, c’est 66% de gaspillage énergétique par Mastida		</title>
		<link>https://fedie.fr/production-denergies-la-production-nucleaire-cest-66-de-gaspillage-energetique/#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mastida]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 21:33:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=1814#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[Je me permets de souligner qu&#039;il est évident qu&#039;il y ait des pertes énergétiques, c&#039;est tout à fait normal (vous n&#039;allez pas aux toilettes pour rien, vous consommés plus que ce dont vous avez besoin).
Je vais donc faire de même pour les énergies renouvelables afin d&#039;éviter de terroriser les gens en indiquant ce chiffre de 66%.
- Eolien (éolienne) : ne capte que 59% de l&#039;énergie cinétique du vent.
- Solaire (panneau solaire) : 77 à 85% de l&#039;énergie solaire est perdue sous forme de chaleur. Signifie que seulement 1/4 est utilisable, sans parler du transport.
[Quelques sources faciles d&#039;accès : greenergythailand.com ; quora.com]

Finalement, le nucléaire, c&#039;est peut-être bien ? En tout cas, je signal que je ne suis pas contre le solaire et éolien.

Aussi, rappelons, et les stats le montre (je vous laisse vous rendre sur ces sites très nombreux qui le démontrent) : il est prouvé que le Co2 produit par KWh est bien plus faible dans le nucléaire que dans les autres productions énergétiques.

Je ne vais pas m&#039;étendre et vous laisse vous renseigner plus amplement sur le nucléaire, et les énergies en général d&#039;ailleurs. Je ne peux que vous conseiller les interviews d&#039;Emanuelle Galichet (conférencière et direction pédagogique que le nucléaire au CNAM) et le livre de Claire Kerboul (ancienne directrice au Haut Commissariat des énergies atomique). Elles vulgarisent très bien, et sont des scientifiques plongées dans ce domaine (donc évidemment bien plus crédibles que des journalistes).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je me permets de souligner qu&rsquo;il est évident qu&rsquo;il y ait des pertes énergétiques, c&rsquo;est tout à fait normal (vous n&rsquo;allez pas aux toilettes pour rien, vous consommés plus que ce dont vous avez besoin).<br />
Je vais donc faire de même pour les énergies renouvelables afin d&rsquo;éviter de terroriser les gens en indiquant ce chiffre de 66%.<br />
&#8211; Eolien (éolienne) : ne capte que 59% de l&rsquo;énergie cinétique du vent.<br />
&#8211; Solaire (panneau solaire) : 77 à 85% de l&rsquo;énergie solaire est perdue sous forme de chaleur. Signifie que seulement 1/4 est utilisable, sans parler du transport.<br />
[Quelques sources faciles d&rsquo;accès : greenergythailand.com ; quora.com]</p>
<p>Finalement, le nucléaire, c&rsquo;est peut-être bien ? En tout cas, je signal que je ne suis pas contre le solaire et éolien.</p>
<p>Aussi, rappelons, et les stats le montre (je vous laisse vous rendre sur ces sites très nombreux qui le démontrent) : il est prouvé que le Co2 produit par KWh est bien plus faible dans le nucléaire que dans les autres productions énergétiques.</p>
<p>Je ne vais pas m&rsquo;étendre et vous laisse vous renseigner plus amplement sur le nucléaire, et les énergies en général d&rsquo;ailleurs. Je ne peux que vous conseiller les interviews d&rsquo;Emanuelle Galichet (conférencière et direction pédagogique que le nucléaire au CNAM) et le livre de Claire Kerboul (ancienne directrice au Haut Commissariat des énergies atomique). Elles vulgarisent très bien, et sont des scientifiques plongées dans ce domaine (donc évidemment bien plus crédibles que des journalistes).</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Le taux d&#8217;humidité dans une maison, cet inconnu qu&#8217;il faut vérifier chez soi par DRY1OLUTION		</title>
		<link>https://fedie.fr/le-taux-dhumidite-cet-inconnu-quil-faut-verifier-chez-soi/#comment-242</link>

		<dc:creator><![CDATA[DRY1OLUTION]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 17:13:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=1515#comment-242</guid>

					<description><![CDATA[Effectivement, j&#039;ajouterai qu&#039;il faut drainer un peu autour du bâtiment, supprimer les végétaux hauts, créer une pente qui éloigne la pluie, puis s&#039;attaquer à l&#039;humidité intérieure avec un déshumidificateur de qualité avec un plage large de fonctionnement car il sera plus fiable et consommera moins d&#039;énergie. Les déshumidificateur de cave des pays scandinaves sont parfait pour tous les espaces.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, j&rsquo;ajouterai qu&rsquo;il faut drainer un peu autour du bâtiment, supprimer les végétaux hauts, créer une pente qui éloigne la pluie, puis s&rsquo;attaquer à l&rsquo;humidité intérieure avec un déshumidificateur de qualité avec un plage large de fonctionnement car il sera plus fiable et consommera moins d&rsquo;énergie. Les déshumidificateur de cave des pays scandinaves sont parfait pour tous les espaces.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Commentaires sur Qu&#8217;est-ce que la sobriété énergétique et comment la mettre en place ? par Bob		</title>
		<link>https://fedie.fr/qu-est-ce-que-plan-sobriete-energetique-enjeux/#comment-241</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bob]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2024 12:25:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://fedie.fr/?p=3051#comment-241</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://fedie.fr/qu-est-ce-que-plan-sobriete-energetique-enjeux/#comment-240&quot;&gt;Mike&lt;/a&gt;.

...

-
article intéressant
mais
il faudrait alors parler de décroissance ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://fedie.fr/qu-est-ce-que-plan-sobriete-energetique-enjeux/#comment-240">Mike</a>.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>&#8211;<br />
article intéressant<br />
mais<br />
il faudrait alors parler de décroissance ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
